40年ほどフライフィッシングにのめりこんで おりますとその中でいろんなロッドに出会う ことになります。 近距離が得意なオービス、遠投能力に優れた セージ、国産の最高峰レビューなどなど。 それぞれ個性が際立つ各メーカーのモデルの 中でも、スコットは狂いがなく長い間使い続ける のに最高の相棒です。スコットのおかげで多く の大物と、困難な状況の魚に出会えました。 店主敬白 |
Scott CENTRIC ラインプレゼント有り | |||
モデル | 全長 | 番手 | 本体価格(税抜) |
C 854/4 | 8’6” | #4 | 140,000円 |
C 904/4 | 9’0” | #4 | 140,000円 |
C 1004/4 | 10’0” | #4 | 140,000円 |
C 905/4 | 9’0” | #5 | 140,000円 |
C 955/4 | 9’6” | #5 | 140,000円 |
C 1005/4 | 10’0” | #5 | 140,000円 |
C 906/4 | 9’0” | #6 | 140,000円 |
C 906/4FB | 9’0” | #6 | 140,000円 |
C 956/4 | 9’6” | #6 | 140,000円 |
C 1006/4 | 10’0” | #6 | 140,000円 |
C 907/4 | 9’0” | #7 | 140,000円 |
SCOTT FLY ROD GS803/4JS | |||||
model | length | line | pcs | 本体価格(税抜) |
|
GS 803/4JS | 8’0” | #3 | 4 | \132,000 | |
カスタム | length | line | pcs | 本体価格(税抜) |
|
GS772-4カスタムモデル | 7’7” | #2 | 4 | 通常モデルより、 20,000円〜30,000円up |
SCOTT FLY ROD SECTOR |
|||||
model | length | line | pcs | 本体価格(税抜) |
|
S 906/4 | 9’0” | #6 | 4 | \154,000 | |
S 907/4 | 9’0” | #7 | 4 | \154,000 | |
S 908/4 | 9’0” | #8 | 4 | \154,000 | |
S 909/4 | 9’0” | #9 | 4 | \154,000 | |
S 9010/4 | 9’0” | #10 | 4 | \154,000 | |
S 9011/4 | 9’0” | #11 | 4 | \154,000 | |
S 9012/4 | 9’0” | #12 | 4 | \154,000 | |
S 846/4 | 8’4” | #6 | 4 | \154,000 | |
S 848/4 | 8’4” | #8 | 4 | \154,000 | |
S 8410/4 | 8’4” | #10 | 4 | \154,000 | |
S 8413/3 | 8’4” | #13 | 3 | \154,000 | |
S 8415/3 | 8’4” | #15 | 3 | \154,000 | |
S 8107/2 | 8’10” | #7 | 2 | \154,000 | |
S 8108/2 | 8’10” | #8 | 2 | \154,000 | |
S 8109/2 | 8’10” | #9 | 2 | \154,000 | |
S 8110/2 | 8’10” | #10 | 2 | \154,000 | |
S 8111/2 | 8’10” | #11 | 2 | \154,000 | |
S 8112/2 | 8’10” | #12 | 2 | \154,000 | |
画像はこちら |
SCOTT FLY ROD FS |
||||
model | length | line | pcs | 本体価格(税抜) |
FS 583/4 | 5’8” | #3 | 4 | \102,000 |
FS 622/4 | 6’2” | #2 | 4 | \102,000 |
FS 663/4 | 6’6” | #3 | 4 | \102,000 |
FS 724/4 | 7’2” | #4 | 4 | \102,000 |
FS 723/5 | 7’2” | #3 | 5 | \102,000 |
SCOTT FLY ROD GS SERIES G2シリーズの後継モデル。スコットの屋台骨を支える、 定番中の定番です。 |
||||
model | length | line | pcs | 本体価格(税抜) |
GS 772/4 | 7′7” | #2 | 4 | \132,000 |
GS 773/4 | 7′7” | #3 | 4 | \132,000 |
GS 775/4 | 7′7” | #5 | 4 | \132,000 |
GS 843/4 | 8′4” | #3 | 4 | \132,000 |
GS 844/4 | 8′4” | #4 | 4 | \132,000 |
GS 883/4 | 8′8” | #3 | 4 | \132,000 |
GS 884/4 | 8′8” | #4 | 4 | \132,000 |
GS 885/4 | 8′8” | #5 | 4 | \132,000 |
GS 886/4 | 8′8” | #6 | 4 | \132,000 |
GS 905/4 | 9′ | #5 | 4 | \132,000 |
GS 906/4 | 9′ | #6 | 4 | \132,000 |
画像はこちら。 なお、ラインサービスがございます。 |
SCOTT LADIAN 2H ラインプレゼント有り |
長さ | ライン | ピース | 本体価格 |
R 1257/4 | 12’6” | 7 | 4 | 190,000円 |
R 1308/4 | 13’0” | 8 | 4 | 190,000円 |
R 1409/4 | 14’0” | 9 | 4 | 190,000円 |
R 1510/4 | 15’0” | 10 | 4 | 190,000円 |
R 1610/4 | 16’0” | 10 | 4 | 190,000円 |
ラインサービスがございます。 |
Scott SCシリーズ バンブーロッド | |||
モデル | 全長 | 番手 | 本体価格(税抜) |
SC 723/3 | 7’2” | #3 | 530,000円 |
SC 724/3 | 7’2” | #4 | 530,000円 |
SC 774/3 | 7’7” | #4 | 530,000円 |